La répartition des élus
1441352057818358
- Liste divers gauche
- Liste du Parti Socialiste
- Liste d'Union de la gauche
- Liste régionaliste
- Liste d'Union de la droite
- Liste du Front national
Les présidents de région
Président élu | Nuance | Région |
---|---|---|
Philippe RICHERT | Liste d'Union de la droite | Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine |
Alain ROUSSET | Liste d'Union de la gauche | Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes |
Laurent WAUQUIEZ | Liste d'Union de la droite | Auvergne-Rhône-Alpes |
Marie-Guite DUFAY | Liste d'Union de la gauche | Bourgogne-Franche-Comté |
Jean-Yves LE DRIAN | Liste d'Union de la gauche | Bretagne |
François BONNEAU | Liste d'Union de la gauche | Centre-Val de Loire |
Gilles SIMEONI | Liste régionaliste | Corse |
Ary CHALUS | Liste divers gauche | Guadeloupe |
Rodolphe ALEXANDRE | Liste divers gauche | Guyane |
Valérie PECRESSE | Liste d'Union de la droite | Île-de-France |
Didier ROBERT | Liste d'Union de la droite | La Réunion |
Carole DELGA | Liste d'Union de la gauche | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées |
Alfred MARIE-JEANNE | Liste régionaliste | Martinique |
Xavier BERTRAND | Liste d'Union de la droite | Nord-Pas-de-Calais-Picardie |
Hervé MORIN | Liste d'Union de la droite | Normandie |
Bruno RETAILLEAU | Liste d'Union de la droite | Pays de la Loire |
Christian ESTROSI | Liste d'Union de la droite | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire